(C) Wetterstation Kirchdorfer Zementwerk
Wetterdaten: Woche 11.04.22 - 17.04.22 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.04.2022 00:00 3,8 °C 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,6 °C 5,0 km/h
11.04.2022 01:00 3,1 °C 71 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 2,7 °C 7,3 km/h
11.04.2022 02:00 2,1 °C 76 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,4 °C 8,3 km/h
11.04.2022 03:00 1,2 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 9,5 km/h
11.04.2022 04:00 1,0 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -1,3 °C 10,9 km/h
11.04.2022 05:00 0,6 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,2 °C 10,3 km/h
11.04.2022 06:00 0,4 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² -1,6 °C -2,8 °C 13,1 km/h
11.04.2022 07:00 1,4 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N 0,53 h 0,0 UV-I 96 W/m² -1,0 °C -2,3 °C 14,7 km/h
11.04.2022 08:00 2,9 °C 79 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 241 W/m² -0,5 °C -3,6 °C 18,9 km/h
11.04.2022 09:00 5,5 °C 69 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 362 W/m² 0,3 °C 2,9 °C 13,7 km/h
11.04.2022 10:00 9,1 °C 55 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 1,00 h 2,1 UV-I 466 W/m² 0,6 °C 9,1 °C 5,3 km/h
11.04.2022 11:00 9,1 °C 55 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N 1,00 h 2,5 UV-I 506 W/m² 0,6 °C 8,6 °C 8,5 km/h
11.04.2022 12:00 10,6 °C 48 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N 1,00 h 3,0 UV-I 576 W/m² 0,1 °C 9,5 °C 10,8 km/h
11.04.2022 13:00 10,5 °C 48 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N 0,15 h 3,1 UV-I 108 W/m² 0,1 °C 7,6 °C 15,4 km/h
11.04.2022 14:00 10,8 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h N 0,52 h 1,4 UV-I 271 W/m² 0,7 °C 7,3 °C 16,9 km/h
11.04.2022 15:00 11,7 °C 49 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N 1,00 h 1,9 UV-I 454 W/m² 1,2 °C 8,3 °C 16,7 km/h
11.04.2022 16:00 12,0 °C 49 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h N 0,17 h 1,6 UV-I 79 W/m² 1,7 °C 6,8 °C 20,9 km/h
11.04.2022 17:00 12,4 °C 49 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 2,0 °C 7,2 °C 21,2 km/h
11.04.2022 18:00 12,6 °C 48 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 0,47 h 0,0 UV-I 93 W/m² 1,8 °C 12,1 °C 8,5 km/h
11.04.2022 19:00 11,3 °C 53 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 2,0 °C 11,0 °C 7,0 km/h
11.04.2022 20:00 10,1 °C 56 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 10,1 °C 4,6 km/h
11.04.2022 21:00 8,8 °C 63 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 8,8 °C 3,1 km/h
11.04.2022 22:00 7,5 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,9 °C 7,6 km/h
11.04.2022 23:00 6,1 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 6,1 °C 4,8 km/h
12.04.2022 00:00 5,3 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,3 °C 4,4 km/h
12.04.2022 01:00 4,2 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,2 °C 0,5 km/h
12.04.2022 02:00 3,7 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,5 °C 4,9 km/h
12.04.2022 03:00 3,2 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,2 °C 2,2 km/h
12.04.2022 04:00 2,7 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 2,7 °C 2,2 km/h
12.04.2022 05:00 2,3 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 2,3 °C 2,9 km/h
12.04.2022 06:00 2,2 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² -0,4 °C 2,2 °C 2,5 km/h
12.04.2022 07:00 2,8 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,50 h 0,0 UV-I 91 W/m² -0,0 °C 2,8 °C 1,3 km/h
12.04.2022 08:00 5,0 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 247 W/m² 1,0 °C 5,0 °C 4,8 km/h
12.04.2022 09:00 7,5 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 364 W/m² 2,1 °C 7,2 °C 7,1 km/h
12.04.2022 10:00 8,1 °C 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 1,00 h 2,0 UV-I 461 W/m² 2,8 °C 6,0 °C 12,4 km/h
12.04.2022 11:00 9,9 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N 1,00 h 2,5 UV-I 506 W/m² 4,6 °C 6,7 °C 15,2 km/h
12.04.2022 12:00 11,6 °C 65 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N 1,00 h 2,9 UV-I 549 W/m² 5,1 °C 9,2 °C 13,7 km/h
12.04.2022 13:00 13,5 °C 60 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h N 0,13 h 3,1 UV-I 103 W/m² 5,8 °C 10,4 °C 16,2 km/h
12.04.2022 14:00 15,2 °C 56 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h N 0,58 h 1,7 UV-I 274 W/m² 6,4 °C 11,9 °C 18,0 km/h
12.04.2022 15:00 16,2 °C 53 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h N 1,00 h 1,9 UV-I 411 W/m² 6,4 °C 11,5 °C 23,4 km/h
12.04.2022 16:00 16,9 °C 51 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h N 0,18 h 1,6 UV-I 99 W/m² 6,6 °C 12,7 °C 22,7 km/h
12.04.2022 17:00 17,8 °C 48 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 6,7 °C 16,9 °C 11,6 km/h
12.04.2022 18:00 17,7 °C 47 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N 0,32 h 0,0 UV-I 84 W/m² 6,1 °C 16,3 °C 13,3 km/h
12.04.2022 19:00 15,3 °C 50 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 4,8 °C 14,1 °C 10,8 km/h
12.04.2022 20:00 13,9 °C 54 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 13,9 °C 2,7 km/h
12.04.2022 21:00 12,3 °C 63 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 12,3 °C 1,7 km/h
12.04.2022 22:00 10,7 °C 68 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 1,9 km/h
12.04.2022 23:00 9,4 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 9,4 °C 3,4 km/h
13.04.2022 00:00 8,6 °C 74 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,6 °C 0,7 km/h
13.04.2022 01:00 7,6 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 7,6 °C 2,6 km/h
13.04.2022 02:00 6,9 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,9 °C 1,9 km/h
13.04.2022 03:00 6,1 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,1 °C 2,0 km/h
13.04.2022 04:00 5,4 °C 85 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,4 °C 2,5 km/h
13.04.2022 05:00 5,0 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,0 °C 3,2 km/h
13.04.2022 06:00 5,0 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 2,8 °C 5,0 °C 1,7 km/h
13.04.2022 07:00 6,3 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,48 h 0,0 UV-I 93 W/m² 3,2 °C 6,3 °C 2,7 km/h
13.04.2022 08:00 8,4 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 227 W/m² 4,4 °C 8,4 °C 4,2 km/h
13.04.2022 09:00 10,8 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 304 W/m² 5,7 °C 10,4 °C 6,4 km/h
13.04.2022 10:00 11,4 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 1,00 h 1,9 UV-I 417 W/m² 5,5 °C 10,4 °C 10,6 km/h
13.04.2022 11:00 12,8 °C 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N 1,00 h 2,3 UV-I 441 W/m² 6,9 °C 9,8 °C 15,3 km/h
13.04.2022 12:00 14,3 °C 63 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N 1,00 h 2,5 UV-I 436 W/m² 7,4 °C 11,1 °C 16,4 km/h
13.04.2022 13:00 15,7 °C 59 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N 1,00 h 1,8 UV-I 190 W/m² 7,6 °C 12,5 °C 17,0 km/h
13.04.2022 14:00 17,1 °C 56 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N 1,00 h 1,7 UV-I 333 W/m² 8,4 °C 15,1 °C 15,1 km/h
13.04.2022 15:00 18,6 °C 54 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N 1,00 h 1,9 UV-I 425 W/m² 9,1 °C 15,8 °C 17,9 km/h
13.04.2022 16:00 19,5 °C 53 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N 0,22 h 1,6 UV-I 105 W/m² 9,5 °C 16,8 °C 18,2 km/h
13.04.2022 17:00 20,6 °C 51 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 10,2 °C 18,4 °C 17,6 km/h
13.04.2022 18:00 20,7 °C 50 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 0,42 h 0,0 UV-I 84 W/m² 10,0 °C 19,9 °C 11,4 km/h
13.04.2022 19:00 19,0 °C 54 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 9,4 °C 19,0 °C 4,8 km/h
13.04.2022 20:00 16,9 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 16,9 °C 2,0 km/h
13.04.2022 21:00 14,7 °C 70 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 14,7 °C 1,2 km/h
13.04.2022 22:00 13,5 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 13,5 °C 2,6 km/h
13.04.2022 23:00 12,6 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 12,6 °C 3,9 km/h
14.04.2022 00:00 11,4 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,4 °C 3,8 km/h
14.04.2022 01:00 10,1 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 10,1 °C 3,3 km/h
14.04.2022 02:00 9,4 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 9,4 °C 0,9 km/h
14.04.2022 03:00 8,6 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 8,6 °C 1,7 km/h
14.04.2022 04:00 8,0 °C 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 8,0 °C 1,2 km/h
14.04.2022 05:00 7,2 °C 85 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,2 °C 3,2 km/h
14.04.2022 06:00 7,3 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 5,0 °C 7,3 °C 4,1 km/h
14.04.2022 07:00 9,2 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,57 h 0,0 UV-I 109 W/m² 5,4 °C 9,2 °C 3,4 km/h
14.04.2022 08:00 11,5 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 240 W/m² 6,2 °C 11,5 °C 3,0 km/h
14.04.2022 09:00 15,1 °C 58 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 363 W/m² 6,9 °C 15,1 °C 3,6 km/h
14.04.2022 10:00 16,1 °C 58 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N 1,00 h 2,1 UV-I 448 W/m² 7,8 °C 14,2 °C 13,3 km/h
14.04.2022 11:00 17,7 °C 52 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N 1,00 h 2,7 UV-I 519 W/m² 7,7 °C 15,7 °C 14,8 km/h
14.04.2022 12:00 19,4 °C 52 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 1,00 h 3,1 UV-I 564 W/m² 9,3 °C 18,5 °C 13,1 km/h
14.04.2022 13:00 20,7 °C 51 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 0,12 h 1,9 UV-I 107 W/m² 10,2 °C 20,3 °C 11,2 km/h
14.04.2022 14:00 21,6 °C 47 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N 0,58 h 1,8 UV-I 293 W/m² 9,9 °C 19,8 °C 17,4 km/h
14.04.2022 15:00 22,3 °C 41 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h N 1,00 h 1,9 UV-I 425 W/m² 8,5 °C 19,6 °C 21,8 km/h
14.04.2022 16:00 22,5 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h N 0,22 h 1,5 UV-I 107 W/m² 7,3 °C 19,6 °C 23,5 km/h
14.04.2022 17:00 22,6 °C 44 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N 0,07 h 0,6 UV-I 70 W/m² 9,6 °C 20,2 °C 20,6 km/h
14.04.2022 18:00 21,8 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N 0,45 h 0,5 UV-I 99 W/m² 10,6 °C 19,6 °C 18,0 km/h
14.04.2022 19:00 20,8 °C 52 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 10,4 °C 20,5 °C 9,0 km/h
14.04.2022 20:00 19,1 °C 56 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 19,1 °C 5,1 km/h
14.04.2022 21:00 17,3 °C 61 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 17,2 °C 6,9 km/h
14.04.2022 22:00 16,4 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 16,4 °C 6,1 km/h
14.04.2022 23:00 15,2 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 15,1 °C 7,3 km/h
15.04.2022 00:00 14,7 °C 69 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 12,7 °C 12,2 km/h
15.04.2022 01:00 14,3 °C 70 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 13,7 °C 8,2 km/h
15.04.2022 02:00 13,2 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 12,4 °C 8,8 km/h
15.04.2022 03:00 12,0 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,0 °C 5,1 km/h
15.04.2022 04:00 11,9 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 11,6 °C 7,2 km/h
15.04.2022 05:00 13,2 °C 71 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 12,1 °C 10,6 km/h
15.04.2022 06:00 12,6 °C 78 % 1020,8 hPa 2,2 l/m² 3,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 8,8 °C 12,6 °C 4,3 km/h
15.04.2022 07:00 12,4 °C 85 % 1021,0 hPa 1,4 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 9,9 °C 12,4 °C 5,1 km/h
15.04.2022 08:00 12,4 °C 85 % 1021,1 hPa 0,8 l/m² 2,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 10,0 °C 12,4 °C 4,3 km/h
15.04.2022 09:00 12,7 °C 85 % 1021,4 hPa 0,8 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 10,3 °C 12,7 °C 3,5 km/h
15.04.2022 10:00 13,1 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 0,22 h 0,8 UV-I 79 W/m² 10,6 °C 13,1 °C 3,3 km/h
15.04.2022 11:00 15,2 °C 76 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 1,00 h 1,7 UV-I 248 W/m² 11,0 °C 14,2 °C 8,9 km/h
15.04.2022 12:00 16,0 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h N 1,00 h 2,8 UV-I 487 W/m² 9,6 °C 12,4 °C 20,5 km/h
15.04.2022 13:00 16,3 °C 66 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N 1,00 h 1,7 UV-I 231 W/m² 9,9 °C 14,7 °C 16,4 km/h
15.04.2022 14:00 16,0 °C 62 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h N 0,58 h 1,1 UV-I 155 W/m² 8,7 °C 12,0 °C 21,6 km/h
15.04.2022 15:00 17,0 °C 53 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h N 0,88 h 1,5 UV-I 299 W/m² 7,2 °C 13,0 °C 23,8 km/h
15.04.2022 16:00 17,2 °C 51 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h N 0,40 h 1,0 UV-I 167 W/m² 6,9 °C 12,2 °C 27,5 km/h
15.04.2022 17:00 17,3 °C 48 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h N 0,03 h 0,6 UV-I 56 W/m² 6,2 °C 13,7 °C 21,3 km/h
15.04.2022 18:00 15,8 °C 48 % 1019,9 hPa 1,4 l/m² 20,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² -0,9 °C 10,8 °C 26,3 km/h
15.04.2022 19:00 12,2 °C 80 % 1020,5 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 9,6 km/h
15.04.2022 20:00 11,6 °C 80 % 1021,2 hPa 0,6 l/m² 10,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 9,2 °C 15,2 km/h
15.04.2022 21:00 11,8 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,4 °C 13,7 km/h
15.04.2022 22:00 11,0 °C 76 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C 13,7 km/h
15.04.2022 23:00 10,3 °C 75 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 9,2 °C 9,9 km/h
16.04.2022 00:00 9,5 °C 72 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,2 °C 10,9 km/h
16.04.2022 01:00 9,1 °C 71 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 7,1 km/h
16.04.2022 02:00 8,8 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 8,4 °C 7,0 km/h
16.04.2022 03:00 8,4 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 8,4 °C 2,9 km/h
16.04.2022 04:00 7,8 °C 75 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 7,8 °C 3,0 km/h
16.04.2022 05:00 7,6 °C 79 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 7,6 °C 0,4 km/h
16.04.2022 06:00 7,5 °C 80 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 4,2 °C 7,5 °C 2,8 km/h
16.04.2022 07:00 7,6 °C 79 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 4,2 °C 7,6 °C 4,6 km/h
16.04.2022 08:00 7,7 °C 79 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 4,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h
16.04.2022 09:00 8,1 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 7,5 km/h
16.04.2022 10:00 8,4 °C 74 % 1026,3 hPa 0,2 l/m² 8,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 4,0 °C 6,8 °C 11,7 km/h
16.04.2022 11:00 6,4 °C 84 % 1027,1 hPa 2,6 l/m² 12,1 km/h N 0,00 h 0,6 UV-I 62 W/m² 3,8 °C 2,4 °C 17,5 km/h
16.04.2022 12:00 5,6 °C 87 % 1027,6 hPa 2,0 l/m² 7,9 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 42 W/m² 3,7 °C 4,0 °C 11,0 km/h
16.04.2022 13:00 5,3 °C 90 % 1028,3 hPa 1,6 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 47 W/m² 3,9 °C 5,3 °C 5,1 km/h
16.04.2022 14:00 4,9 °C 90 % 1028,5 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 48 W/m² 3,5 °C 4,9 °C 4,8 km/h
16.04.2022 15:00 5,1 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 8,1 km/h
16.04.2022 16:00 5,3 °C 80 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 42 W/m² 2,1 °C 4,3 °C 10,5 km/h
16.04.2022 17:00 5,1 °C 77 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 1,3 °C 4,5 °C 8,6 km/h
16.04.2022 18:00 5,1 °C 76 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 1,2 °C 5,1 °C 5,7 km/h
16.04.2022 19:00 4,9 °C 76 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 4,6 km/h
16.04.2022 20:00 4,5 °C 81 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 5,7 km/h
16.04.2022 21:00 4,0 °C 82 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 4,6 km/h
16.04.2022 22:00 3,6 °C 82 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,5 °C 5,8 km/h
16.04.2022 23:00 3,5 °C 82 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,2 °C 7,0 km/h
17.04.2022 00:00 3,3 °C 81 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,0 °C 7,1 km/h
17.04.2022 01:00 3,2 °C 82 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,1 °C 6,1 km/h
17.04.2022 02:00 2,9 °C 83 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 2,9 °C 1,6 km/h
17.04.2022 03:00 2,4 °C 85 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,4 °C 4,8 km/h
17.04.2022 04:00 1,7 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 1,7 °C 4,4 km/h
