(C) Wetterstation Kirchdorfer Zementwerk
Wetterdaten: Woche 14.03.22 - 20.03.22 (KW11)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2022 00:00 0,3 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C 0,3 °C 3,4 km/h
14.03.2022 01:00 0,1 °C 60 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C 0,1 °C 1,3 km/h
14.03.2022 02:00 -0,6 °C 62 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -0,6 °C 2,9 km/h
14.03.2022 03:00 -1,1 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -1,1 °C 3,2 km/h
14.03.2022 04:00 -0,9 °C 62 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -0,9 °C 2,3 km/h
14.03.2022 05:00 -1,3 °C 63 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 2,4 km/h
14.03.2022 06:00 -0,7 °C 62 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² -7,0 °C -0,7 °C 4,9 km/h
14.03.2022 07:00 1,7 °C 55 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N 0,62 h 0,0 UV-I 99 W/m² -6,5 °C 1,4 °C 5,8 km/h
14.03.2022 08:00 6,5 °C 52 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 212 W/m² -2,7 °C 2,0 °C 22,8 km/h
14.03.2022 09:00 10,3 °C 53 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h N 0,68 h 0,7 UV-I 142 W/m² 1,1 °C 4,0 °C 26,6 km/h
14.03.2022 10:00 10,0 °C 54 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N 0,80 h 0,9 UV-I 186 W/m² 1,1 °C 7,3 °C 14,6 km/h
14.03.2022 11:00 11,4 °C 52 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 244 W/m² 2,0 °C 10,7 °C 8,9 km/h
14.03.2022 12:00 12,8 °C 49 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N 0,83 h 1,5 UV-I 197 W/m² 2,4 °C 11,7 °C 11,5 km/h
14.03.2022 13:00 12,7 °C 48 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 182 W/m² 1,9 °C 10,6 °C 12,9 km/h
14.03.2022 14:00 13,2 °C 48 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 0,67 h 0,8 UV-I 133 W/m² 2,4 °C 12,7 °C 9,4 km/h
14.03.2022 15:00 13,8 °C 47 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 2,6 °C 12,8 °C 11,1 km/h
14.03.2022 16:00 14,3 °C 45 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 0,08 h 0,0 UV-I 37 W/m² 2,6 °C 13,7 °C 8,6 km/h
14.03.2022 17:00 13,1 °C 49 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 2,7 °C 12,8 °C 5,1 km/h
14.03.2022 18:00 11,8 °C 52 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 2,2 °C 11,8 °C 4,9 km/h
14.03.2022 19:00 9,8 °C 57 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 9,8 °C 3,0 km/h
14.03.2022 20:00 8,6 °C 61 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 8,6 °C 4,3 km/h
14.03.2022 21:00 8,1 °C 62 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 8,1 °C 6,2 km/h
14.03.2022 22:00 7,4 °C 64 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,4 °C 11,1 km/h
14.03.2022 23:00 6,3 °C 68 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,5 °C 15,0 km/h
15.03.2022 00:00 5,2 °C 71 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 14,7 km/h
15.03.2022 01:00 5,0 °C 71 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 4,0 °C 8,9 km/h
15.03.2022 02:00 4,6 °C 72 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 4,5 °C 6,0 km/h
15.03.2022 03:00 4,6 °C 71 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,3 °C 7,9 km/h
15.03.2022 04:00 4,2 °C 71 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 4,2 °C 4,4 km/h
15.03.2022 05:00 4,1 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 4,1 °C 2,6 km/h
15.03.2022 06:00 3,7 °C 74 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² -0,6 °C 3,7 °C 3,3 km/h
15.03.2022 07:00 3,4 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² -0,1 °C 3,4 °C 2,9 km/h
15.03.2022 08:00 4,1 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 0,32 h 0,5 UV-I 92 W/m² 0,5 °C 4,1 °C 3,9 km/h
15.03.2022 09:00 5,9 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 179 W/m² 1,3 °C 5,9 °C 2,2 km/h
15.03.2022 10:00 9,2 °C 59 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 207 W/m² 1,6 °C 9,2 °C 3,3 km/h
15.03.2022 11:00 9,3 °C 62 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 134 W/m² 2,3 °C 9,2 °C 5,8 km/h
15.03.2022 12:00 9,6 °C 59 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 161 W/m² 1,8 °C 9,4 °C 5,8 km/h
15.03.2022 13:00 11,0 °C 56 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 140 W/m² 2,5 °C 10,9 °C 4,8 km/h
15.03.2022 14:00 12,6 °C 52 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,68 h 0,6 UV-I 116 W/m² 3,0 °C 12,6 °C 3,6 km/h
15.03.2022 15:00 12,6 °C 54 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 0,42 h 0,0 UV-I 90 W/m² 3,4 °C 12,6 °C 3,3 km/h
15.03.2022 16:00 12,4 °C 55 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 3,6 °C 12,4 °C 2,6 km/h
15.03.2022 17:00 11,7 °C 58 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 3,7 °C 11,7 °C 3,5 km/h
15.03.2022 18:00 11,6 °C 59 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 11,2 °C 8,1 km/h
15.03.2022 19:00 11,5 °C 58 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,1 °C 17,0 km/h
15.03.2022 20:00 12,9 °C 50 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 11,5 °C 12,1 km/h
15.03.2022 21:00 12,1 °C 54 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,3 °C 15,2 km/h
15.03.2022 22:00 11,0 °C 69 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 4,1 °C 29,4 km/h
15.03.2022 23:00 10,9 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 5,4 °C 24,9 km/h
16.03.2022 00:00 10,3 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 4,4 °C 25,1 km/h
16.03.2022 01:00 9,7 °C 84 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 2,2 °C 28,8 km/h
16.03.2022 02:00 9,2 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,0 °C 30,5 km/h
16.03.2022 03:00 8,5 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C -0,4 °C 33,5 km/h
16.03.2022 04:00 7,8 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C -1,2 °C 33,3 km/h
16.03.2022 05:00 6,1 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C -1,5 °C 24,5 km/h
16.03.2022 06:00 6,0 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 3,6 °C 0,4 °C 19,4 km/h
16.03.2022 07:00 6,2 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 3,0 °C 3,0 °C 15,1 km/h
16.03.2022 08:00 6,5 °C 79 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 54 W/m² 3,1 °C 1,8 °C 17,1 km/h
16.03.2022 09:00 7,1 °C 76 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N 0,37 h 0,6 UV-I 95 W/m² 3,0 °C 6,4 °C 8,4 km/h
16.03.2022 10:00 9,0 °C 67 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 1,00 h 0,8 UV-I 141 W/m² 3,2 °C 8,9 °C 5,9 km/h
16.03.2022 11:00 9,9 °C 59 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 226 W/m² 2,2 °C 9,4 °C 8,6 km/h
16.03.2022 12:00 10,2 °C 56 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 152 W/m² 1,9 °C 10,1 °C 6,7 km/h
16.03.2022 13:00 10,6 °C 55 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 152 W/m² 2,0 °C 10,4 °C 6,1 km/h
16.03.2022 14:00 9,9 °C 59 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N 0,93 h 0,6 UV-I 121 W/m² 2,1 °C 9,8 °C 5,6 km/h
16.03.2022 15:00 10,5 °C 57 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,82 h 0,6 UV-I 115 W/m² 2,4 °C 10,5 °C 5,6 km/h
16.03.2022 16:00 9,6 °C 61 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N 0,07 h 0,0 UV-I 70 W/m² 2,4 °C 8,0 °C 11,1 km/h
16.03.2022 17:00 9,9 °C 58 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 1,9 °C 9,3 °C 7,3 km/h
16.03.2022 18:00 8,6 °C 65 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 2,3 °C 7,9 °C 8,4 km/h
16.03.2022 19:00 8,1 °C 66 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 7,9 °C 6,4 km/h
16.03.2022 20:00 7,4 °C 68 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,2 °C 9,8 km/h
16.03.2022 21:00 5,9 °C 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,5 °C 7,3 km/h
16.03.2022 22:00 5,0 °C 77 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,9 °C 5,2 km/h
16.03.2022 23:00 4,3 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,3 °C 5,4 km/h
17.03.2022 00:00 3,7 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C 2,7 km/h
17.03.2022 01:00 3,3 °C 79 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,3 °C 3,1 km/h
17.03.2022 02:00 2,9 °C 79 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,9 °C 2,9 km/h
17.03.2022 03:00 2,8 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,8 °C 2,3 km/h
17.03.2022 04:00 2,0 °C 82 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 2,0 °C 4,0 km/h
17.03.2022 05:00 1,6 °C 84 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 3,4 km/h
17.03.2022 06:00 1,3 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² -1,0 °C 1,3 °C 3,5 km/h
17.03.2022 07:00 1,7 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 61 W/m² -0,5 °C 1,7 °C 2,5 km/h
17.03.2022 08:00 3,5 °C 79 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,90 h 0,6 UV-I 145 W/m² 0,2 °C 3,5 °C 2,5 km/h
17.03.2022 09:00 6,1 °C 72 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 1,00 h 0,8 UV-I 242 W/m² 1,3 °C 6,1 °C 4,8 km/h
17.03.2022 10:00 7,3 °C 71 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 278 W/m² 2,4 °C 7,1 °C 7,7 km/h
17.03.2022 11:00 8,5 °C 70 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 289 W/m² 3,3 °C 7,9 °C 9,7 km/h
17.03.2022 12:00 9,9 °C 66 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 230 W/m² 3,8 °C 7,3 °C 14,0 km/h
17.03.2022 13:00 10,9 °C 61 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 234 W/m² 3,6 °C 7,8 °C 15,4 km/h
17.03.2022 14:00 11,5 °C 59 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 139 W/m² 3,7 °C 9,0 °C 14,2 km/h
17.03.2022 15:00 11,8 °C 58 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N 0,80 h 0,5 UV-I 110 W/m² 3,9 °C 10,6 °C 10,9 km/h
17.03.2022 16:00 12,0 °C 58 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 65 W/m² 4,1 °C 11,2 °C 8,8 km/h
17.03.2022 17:00 11,4 °C 58 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 3,6 °C 10,3 °C 9,8 km/h
17.03.2022 18:00 10,9 °C 59 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 3,2 °C 10,8 °C 7,1 km/h
17.03.2022 19:00 9,1 °C 64 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 9,1 °C 4,0 km/h
17.03.2022 20:00 7,7 °C 70 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 7,7 °C 2,2 km/h
17.03.2022 21:00 7,1 °C 73 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 7,1 °C 0,8 km/h
17.03.2022 22:00 5,8 °C 76 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 5,8 °C 1,5 km/h
17.03.2022 23:00 4,9 °C 78 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,9 °C 1,1 km/h
18.03.2022 00:00 4,0 °C 78 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,0 °C 1,1 km/h
18.03.2022 01:00 3,4 °C 79 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,4 °C 3,2 km/h
18.03.2022 02:00 3,0 °C 81 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,0 °C 3,4 km/h
18.03.2022 03:00 2,6 °C 82 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,6 °C 3,6 km/h
18.03.2022 04:00 1,9 °C 84 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,9 °C 4,1 km/h
18.03.2022 05:00 1,9 °C 86 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,9 °C 2,4 km/h
18.03.2022 06:00 1,9 °C 85 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² -0,3 °C 1,9 °C 2,6 km/h
18.03.2022 07:00 2,2 °C 83 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² -0,3 °C 2,2 °C 2,8 km/h
18.03.2022 08:00 2,9 °C 82 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,13 h 0,5 UV-I 78 W/m² 0,2 °C 2,9 °C 2,5 km/h
18.03.2022 09:00 3,9 °C 79 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 173 W/m² 0,6 °C 3,4 °C 7,8 km/h
18.03.2022 10:00 4,6 °C 78 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 234 W/m² 1,1 °C 3,8 °C 9,4 km/h
18.03.2022 11:00 6,1 °C 75 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 273 W/m² 2,0 °C 3,4 °C 13,4 km/h
18.03.2022 12:00 7,4 °C 72 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 210 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 15,1 km/h
18.03.2022 13:00 8,5 °C 67 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 274 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 17,8 km/h
18.03.2022 14:00 9,3 °C 64 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h N 0,98 h 0,8 UV-I 121 W/m² 2,9 °C 3,2 °C 22,2 km/h
18.03.2022 15:00 10,5 °C 59 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 0,87 h 0,6 UV-I 119 W/m² 2,8 °C 7,6 °C 14,7 km/h
18.03.2022 16:00 9,9 °C 59 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 20,2 km/h
18.03.2022 17:00 9,1 °C 57 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 27,4 km/h
18.03.2022 18:00 8,4 °C 55 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² -0,2 °C 4,9 °C 17,1 km/h
18.03.2022 19:00 7,9 °C 53 % 1039,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 7,6 °C 6,9 km/h
18.03.2022 20:00 7,2 °C 55 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 7,2 °C 3,6 km/h
18.03.2022 21:00 6,5 °C 58 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 6,3 °C 6,1 km/h
18.03.2022 22:00 5,3 °C 61 % 1040,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 5,0 °C 7,0 km/h
18.03.2022 23:00 4,1 °C 66 % 1040,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 4,1 °C 3,8 km/h
19.03.2022 00:00 3,3 °C 70 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 3,2 °C 4,3 km/h
19.03.2022 01:00 2,5 °C 75 % 1040,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 2,5 °C 4,3 km/h
19.03.2022 02:00 1,9 °C 78 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 1,8 °C 4,6 km/h
19.03.2022 03:00 1,5 °C 79 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,2 °C 7,3 km/h
19.03.2022 04:00 1,2 °C 80 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,6 °C 8,7 km/h
19.03.2022 05:00 0,7 °C 81 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,6 °C 6,0 km/h
19.03.2022 06:00 -0,2 °C 84 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² -2,6 °C -0,2 °C 3,8 km/h
19.03.2022 07:00 0,4 °C 85 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 0,57 h 0,0 UV-I 110 W/m² -1,9 °C 0,4 °C 3,4 km/h
19.03.2022 08:00 2,1 °C 79 % 1038,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 225 W/m² -1,1 °C 0,6 °C 8,0 km/h
19.03.2022 09:00 2,3 °C 81 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 320 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 11,2 km/h
19.03.2022 10:00 4,0 °C 75 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 397 W/m² -0,0 °C 0,5 °C 14,7 km/h
19.03.2022 11:00 6,3 °C 64 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N 1,00 h 1,6 UV-I 431 W/m² -0,1 °C 1,1 °C 18,3 km/h
19.03.2022 12:00 7,8 °C 54 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h N 0,23 h 1,4 UV-I 153 W/m² -0,9 °C 5,8 °C 13,1 km/h
19.03.2022 13:00 8,4 °C 47 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h N 0,88 h 1,3 UV-I 347 W/m² -2,3 °C 2,7 °C 21,9 km/h
19.03.2022 14:00 8,7 °C 44 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h N 0,03 h 0,9 UV-I 63 W/m² -2,8 °C 1,2 °C 27,6 km/h
19.03.2022 15:00 9,0 °C 43 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h N 0,00 h 0,6 UV-I 48 W/m² -3,1 °C 1,0 °C 29,6 km/h
19.03.2022 16:00 9,1 °C 41 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h N 0,10 h 0,0 UV-I 46 W/m² -3,4 °C 2,5 °C 24,3 km/h
19.03.2022 17:00 8,8 °C 40 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² -4,0 °C 4,1 °C 20,1 km/h
19.03.2022 18:00 8,3 °C 40 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -4,6 °C 4,4 °C 16,8 km/h
19.03.2022 19:00 7,6 °C 41 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 0,4 °C 24,3 km/h
19.03.2022 20:00 6,9 °C 42 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -0,5 °C 24,0 km/h
19.03.2022 21:00 6,5 °C 42 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C 1,1 °C 18,6 km/h
19.03.2022 22:00 6,5 °C 42 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C 2,6 °C 17,0 km/h
19.03.2022 23:00 6,7 °C 42 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -1,5 °C 30,8 km/h
20.03.2022 00:00 6,8 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -0,9 °C 28,7 km/h
20.03.2022 01:00 6,6 °C 42 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -0,0 °C 25,2 km/h
