(C) Wetterstation Kirchdorfer Zementwerk
Wetterdaten: Woche 07.03.22 - 13.03.22 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2022 00:00 -0,8 °C 61 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -0,8 °C 4,2 km/h
07.03.2022 01:00 -1,3 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -1,3 °C 3,7 km/h
07.03.2022 02:00 -1,6 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -1,6 °C 4,9 km/h
07.03.2022 03:00 -1,6 °C 65 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -1,7 °C 5,3 km/h
07.03.2022 04:00 -1,8 °C 67 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -1,8 °C 5,3 km/h
07.03.2022 05:00 -2,0 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -2,0 °C 4,7 km/h
07.03.2022 06:00 -1,7 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -7,4 °C -1,7 °C 3,0 km/h
07.03.2022 07:00 -1,5 °C 68 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² -6,6 °C -1,5 °C 5,4 km/h
07.03.2022 08:00 -1,4 °C 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 71 W/m² -7,7 °C -2,1 °C 8,0 km/h
07.03.2022 09:00 -1,5 °C 64 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 90 W/m² -7,4 °C -2,1 °C 9,0 km/h
07.03.2022 10:00 -1,9 °C 65 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 77 W/m² -7,6 °C -3,3 °C 10,5 km/h
07.03.2022 11:00 -1,2 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 0,83 h 0,7 UV-I 127 W/m² -7,7 °C -1,4 °C 6,7 km/h
07.03.2022 12:00 -0,5 °C 57 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 198 W/m² -7,9 °C -1,3 °C 8,3 km/h
07.03.2022 13:00 -0,1 °C 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 0,47 h 1,1 UV-I 128 W/m² -8,3 °C -2,0 °C 11,1 km/h
07.03.2022 14:00 0,2 °C 52 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N 1,00 h 0,8 UV-I 181 W/m² -8,5 °C -1,1 °C 10,4 km/h
07.03.2022 15:00 0,1 °C 51 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N 0,05 h 0,5 UV-I 76 W/m² -8,8 °C -2,3 °C 11,8 km/h
07.03.2022 16:00 -0,0 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² -9,1 °C -1,0 °C 9,8 km/h
07.03.2022 17:00 0,9 °C 48 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² -8,8 °C 0,9 °C 3,5 km/h
07.03.2022 18:00 0,2 °C 51 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 0,2 °C 4,2 km/h
07.03.2022 19:00 -0,5 °C 53 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -0,5 °C 4,9 km/h
07.03.2022 20:00 -0,8 °C 54 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -0,8 °C 6,0 km/h
07.03.2022 21:00 -1,1 °C 57 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -1,1 °C 5,0 km/h
07.03.2022 22:00 -1,2 °C 57 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -1,2 °C 4,9 km/h
07.03.2022 23:00 -1,2 °C 57 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -1,3 °C 5,4 km/h
08.03.2022 00:00 -1,3 °C 59 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -1,3 °C 3,7 km/h
08.03.2022 01:00 -1,4 °C 60 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,1 °C -1,5 °C 6,0 km/h
08.03.2022 02:00 -1,5 °C 66 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C -4,3 °C 12,2 km/h
08.03.2022 03:00 -1,8 °C 69 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -5,6 °C 13,9 km/h
08.03.2022 04:00 -2,0 °C 70 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -4,6 °C 12,1 km/h
08.03.2022 05:00 -2,1 °C 71 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -2,9 °C 7,9 km/h
08.03.2022 06:00 -1,7 °C 69 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² -6,6 °C -1,8 °C 6,0 km/h
08.03.2022 07:00 -1,5 °C 69 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 0,37 h 0,0 UV-I 78 W/m² -6,4 °C -3,0 °C 9,6 km/h
08.03.2022 08:00 -0,1 °C 65 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 214 W/m² -5,8 °C -1,9 °C 10,3 km/h
08.03.2022 09:00 1,7 °C 59 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 0,93 h 0,8 UV-I 227 W/m² -5,4 °C 1,7 °C 3,5 km/h
08.03.2022 10:00 2,2 °C 59 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N 0,97 h 1,1 UV-I 236 W/m² -5,1 °C 2,2 °C 6,1 km/h
08.03.2022 11:00 3,6 °C 51 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,98 h 1,3 UV-I 265 W/m² -5,8 °C 3,5 °C 5,6 km/h
08.03.2022 12:00 4,3 °C 41 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N 0,38 h 1,4 UV-I 193 W/m² -7,8 °C 2,2 °C 12,1 km/h
08.03.2022 13:00 5,0 °C 39 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h N 0,57 h 1,3 UV-I 193 W/m² -7,7 °C 2,6 °C 13,4 km/h
08.03.2022 14:00 5,3 °C 39 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N 0,52 h 0,9 UV-I 185 W/m² -7,7 °C 3,5 °C 11,9 km/h
08.03.2022 15:00 5,6 °C 39 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² -7,4 °C 4,2 °C 10,9 km/h
08.03.2022 16:00 5,2 °C 40 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N 0,08 h 0,0 UV-I 28 W/m² -7,4 °C 1,1 °C 15,6 km/h
08.03.2022 17:00 5,3 °C 40 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² -7,3 °C 4,5 °C 7,2 km/h
08.03.2022 18:00 4,2 °C 45 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C 4,2 °C 4,0 km/h
08.03.2022 19:00 2,8 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C 2,8 °C 2,8 km/h
08.03.2022 20:00 2,0 °C 53 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C 2,0 °C 4,4 km/h
08.03.2022 21:00 2,1 °C 51 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C 1,8 °C 6,4 km/h
08.03.2022 22:00 1,4 °C 52 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C 0,1 °C 9,3 km/h
08.03.2022 23:00 0,1 °C 56 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -1,6 °C 10,8 km/h
09.03.2022 00:00 -0,4 °C 58 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -3,5 °C 13,1 km/h
09.03.2022 01:00 -0,7 °C 60 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -4,4 °C 13,7 km/h
09.03.2022 02:00 -1,0 °C 60 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -1,3 °C 6,7 km/h
09.03.2022 03:00 -1,6 °C 63 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -1,6 °C 2,9 km/h
09.03.2022 04:00 -2,2 °C 66 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -2,3 °C 3,8 km/h
09.03.2022 05:00 -2,5 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,8 °C -2,6 °C 6,6 km/h
09.03.2022 06:00 -2,2 °C 66 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² -7,6 °C -2,6 °C 7,2 km/h
09.03.2022 07:00 -1,3 °C 64 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,45 h 0,0 UV-I 84 W/m² -7,2 °C -1,4 °C 2,4 km/h
09.03.2022 08:00 1,5 °C 55 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 222 W/m² -6,5 °C 1,5 °C 3,5 km/h
09.03.2022 09:00 4,0 °C 47 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 325 W/m² -6,4 °C 3,6 °C 6,1 km/h
09.03.2022 10:00 5,5 °C 44 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 375 W/m² -5,7 °C 3,3 °C 11,5 km/h
09.03.2022 11:00 5,2 °C 50 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 254 W/m² -4,3 °C 1,1 °C 15,9 km/h
09.03.2022 12:00 6,6 °C 45 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N 0,55 h 1,3 UV-I 170 W/m² -4,6 °C 3,9 °C 13,8 km/h
09.03.2022 13:00 7,9 °C 40 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N 0,67 h 1,3 UV-I 260 W/m² -4,8 °C 5,2 °C 14,0 km/h
09.03.2022 14:00 9,0 °C 39 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 0,47 h 0,9 UV-I 183 W/m² -4,3 °C 7,5 °C 11,7 km/h
09.03.2022 15:00 9,1 °C 37 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² -4,7 °C 8,4 °C 9,3 km/h
09.03.2022 16:00 9,2 °C 38 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 0,05 h 0,0 UV-I 26 W/m² -4,5 °C 8,5 °C 9,1 km/h
09.03.2022 17:00 8,9 °C 40 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² -4,1 °C 8,9 °C 4,5 km/h
09.03.2022 18:00 6,3 °C 47 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 6,3 °C 5,3 km/h
09.03.2022 19:00 4,7 °C 52 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 3,8 °C 8,1 km/h
09.03.2022 20:00 3,6 °C 55 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 2,4 °C 8,9 km/h
09.03.2022 21:00 2,7 °C 59 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 1,4 °C 9,5 km/h
09.03.2022 22:00 2,2 °C 62 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 0,5 °C 10,4 km/h
09.03.2022 23:00 1,6 °C 64 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -0,9 °C 11,5 km/h
10.03.2022 00:00 1,3 °C 65 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -0,9 °C 11,2 km/h
10.03.2022 01:00 0,9 °C 67 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C 0,9 °C 3,8 km/h
10.03.2022 02:00 -0,1 °C 70 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -0,1 °C 5,2 km/h
10.03.2022 03:00 -0,4 °C 71 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -0,5 °C 5,3 km/h
10.03.2022 04:00 -0,8 °C 73 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -0,8 °C 5,3 km/h
10.03.2022 05:00 -0,6 °C 73 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -0,9 °C 7,5 km/h
10.03.2022 06:00 0,5 °C 68 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² -4,7 °C 0,5 °C 3,5 km/h
10.03.2022 07:00 1,0 °C 66 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,48 h 0,0 UV-I 89 W/m² -4,6 °C 1,0 °C 2,1 km/h
10.03.2022 08:00 2,7 °C 63 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 223 W/m² -3,7 °C 2,6 °C 4,9 km/h
10.03.2022 09:00 4,0 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 324 W/m² -3,3 °C 4,0 °C 6,4 km/h
10.03.2022 10:00 5,6 °C 56 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 401 W/m² -2,5 °C 5,0 °C 9,3 km/h
10.03.2022 11:00 6,9 °C 52 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N 1,00 h 1,7 UV-I 445 W/m² -2,2 °C 3,3 °C 15,3 km/h
10.03.2022 12:00 8,0 °C 48 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h N 0,42 h 1,5 UV-I 189 W/m² -2,4 °C 2,1 °C 21,4 km/h
10.03.2022 13:00 8,7 °C 42 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N 0,70 h 1,2 UV-I 300 W/m² -3,4 °C 4,1 °C 19,5 km/h
10.03.2022 14:00 9,1 °C 39 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N 0,43 h 0,9 UV-I 168 W/m² -4,2 °C 6,9 °C 15,1 km/h
10.03.2022 15:00 8,8 °C 41 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² -3,7 °C 3,7 °C 19,8 km/h
10.03.2022 16:00 8,1 °C 45 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² -3,0 °C 1,6 °C 22,9 km/h
10.03.2022 17:00 7,1 °C 50 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² -2,6 °C 0,4 °C 24,0 km/h
10.03.2022 18:00 5,6 °C 55 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 4,7 °C 8,8 km/h
10.03.2022 19:00 4,2 °C 56 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 1,9 °C 12,6 km/h
10.03.2022 20:00 3,1 °C 58 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 2,2 °C 7,9 km/h
10.03.2022 21:00 1,8 °C 62 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C 1,8 °C 1,9 km/h
10.03.2022 22:00 0,3 °C 65 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C 0,3 °C 2,5 km/h
10.03.2022 23:00 -0,8 °C 60 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -0,8 °C 4,1 km/h
11.03.2022 00:00 -1,5 °C 56 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -1,5 °C 2,1 km/h
11.03.2022 01:00 -2,3 °C 62 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -2,3 °C 1,5 km/h
11.03.2022 02:00 -3,3 °C 65 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -3,3 °C 2,8 km/h
11.03.2022 03:00 -3,9 °C 68 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -3,9 °C 1,0 km/h
11.03.2022 04:00 -4,6 °C 70 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C -4,6 °C 1,4 km/h
11.03.2022 05:00 -5,0 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,4 °C -5,0 °C 2,6 km/h
11.03.2022 06:00 -5,0 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² -9,2 °C -5,0 °C 1,9 km/h
11.03.2022 07:00 -4,1 °C 70 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,48 h 0,0 UV-I 92 W/m² -8,8 °C -4,1 °C 1,8 km/h
11.03.2022 08:00 -1,1 °C 60 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 229 W/m² -7,9 °C -1,1 °C 2,5 km/h
11.03.2022 09:00 -0,0 °C 58 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 331 W/m² -7,4 °C -0,0 °C 4,9 km/h
11.03.2022 10:00 1,9 °C 55 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 407 W/m² -6,1 °C 1,8 °C 5,8 km/h
11.03.2022 11:00 4,1 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N 1,00 h 1,6 UV-I 448 W/m² -5,5 °C 2,5 °C 11,4 km/h
11.03.2022 12:00 5,0 °C 47 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h N 0,40 h 1,4 UV-I 186 W/m² -5,3 °C 0,5 °C 17,1 km/h
11.03.2022 13:00 6,8 °C 42 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h N 0,72 h 1,2 UV-I 308 W/m² -5,1 °C 2,2 °C 18,2 km/h
11.03.2022 14:00 8,6 °C 37 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 0,43 h 0,8 UV-I 162 W/m² -5,1 °C 6,6 °C 12,2 km/h
11.03.2022 15:00 10,2 °C 33 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² -5,3 °C 8,4 °C 12,7 km/h
11.03.2022 16:00 8,1 °C 35 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² -6,5 °C 5,9 °C 14,3 km/h
11.03.2022 17:00 6,1 °C 36 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² -7,7 °C 1,2 °C 18,3 km/h
11.03.2022 18:00 4,2 °C 40 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C 2,0 °C 12,6 km/h
11.03.2022 19:00 2,4 °C 43 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C 1,3 °C 8,5 km/h
11.03.2022 20:00 0,7 °C 46 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,6 °C 0,4 °C 5,1 km/h
11.03.2022 21:00 -0,3 °C 52 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -0,3 °C 0,7 km/h
11.03.2022 22:00 -1,4 °C 57 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,8 °C -1,4 °C 2,4 km/h
11.03.2022 23:00 -2,2 °C 61 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -2,2 °C 1,9 km/h
12.03.2022 00:00 -3,1 °C 63 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -3,1 °C 1,5 km/h
12.03.2022 01:00 -3,7 °C 65 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,3 °C -3,7 °C 2,2 km/h
12.03.2022 02:00 -4,3 °C 66 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,7 °C -4,3 °C 1,0 km/h
12.03.2022 03:00 -4,8 °C 67 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,9 °C -4,8 °C 1,3 km/h
12.03.2022 04:00 -5,2 °C 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C -5,2 °C 2,1 km/h
12.03.2022 05:00 -5,4 °C 68 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -10,3 °C -5,4 °C 2,1 km/h
12.03.2022 06:00 -5,5 °C 67 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² -10,5 °C -5,5 °C 4,2 km/h
12.03.2022 07:00 -4,5 °C 65 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,57 h 0,0 UV-I 101 W/m² -10,2 °C -4,5 °C 3,2 km/h
12.03.2022 08:00 -2,3 °C 55 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 240 W/m² -10,0 °C -2,4 °C 6,9 km/h
12.03.2022 09:00 -0,6 °C 51 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 340 W/m² -9,6 °C -0,9 °C 7,7 km/h
12.03.2022 10:00 1,0 °C 47 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 416 W/m² -9,0 °C 0,7 °C 7,6 km/h
12.03.2022 11:00 3,7 °C 41 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 1,00 h 1,6 UV-I 460 W/m² -8,4 °C 3,4 °C 8,0 km/h
12.03.2022 12:00 5,8 °C 36 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N 0,35 h 1,5 UV-I 175 W/m² -8,2 °C 4,2 °C 11,6 km/h
12.03.2022 13:00 7,8 °C 31 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N 0,75 h 1,3 UV-I 329 W/m² -8,1 °C 3,8 °C 16,4 km/h
12.03.2022 14:00 9,6 °C 28 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N 0,38 h 0,9 UV-I 156 W/m² -7,9 °C 6,8 °C 15,0 km/h
12.03.2022 15:00 10,6 °C 27 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² -7,6 °C 9,9 °C 10,5 km/h
12.03.2022 16:00 11,0 °C 27 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² -7,2 °C 9,4 °C 12,7 km/h
12.03.2022 17:00 9,1 °C 27 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² -8,8 °C 8,9 °C 6,1 km/h
12.03.2022 18:00 7,2 °C 34 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C 7,2 °C 1,4 km/h
12.03.2022 19:00 4,6 °C 42 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C 4,6 °C 2,0 km/h
12.03.2022 20:00 2,8 °C 47 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C 2,8 °C 1,9 km/h
12.03.2022 21:00 1,4 °C 51 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C 1,4 °C 2,4 km/h
12.03.2022 22:00 0,3 °C 52 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C 0,3 °C 2,4 km/h
12.03.2022 23:00 -0,7 °C 54 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -0,7 °C 2,0 km/h
13.03.2022 00:00 -1,6 °C 57 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -9,1 °C -1,6 °C 1,5 km/h
