(C) Wetterstation Kirchdorfer Zementwerk
Wetterdaten: Woche 18.03.19 - 24.03.19 (KW12)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.03.2019 00:00 5,0 °C 78 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,7 °C 16,9 km/h
18.03.2019 01:00 4,7 °C 78 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 17,3 km/h
18.03.2019 02:00 5,0 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,6 °C 18,2 km/h
18.03.2019 03:00 5,2 °C 64 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 2,6 °C 15,6 km/h
18.03.2019 04:00 5,2 °C 59 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 1,5 °C 15,4 km/h
18.03.2019 05:00 4,8 °C 60 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 10,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,4 °C 16,1 km/h
18.03.2019 06:00 4,6 °C 63 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² -1,8 °C 1,3 °C 16,1 km/h
18.03.2019 07:00 4,6 °C 61 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² -2,3 °C 1,0 °C 15,8 km/h
18.03.2019 08:00 4,8 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 70 W/m² -1,9 °C 2,0 °C 14,9 km/h
18.03.2019 09:00 5,2 °C 63 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,08 h 0,5 UV-I 84 W/m² -1,4 °C 5,0 °C 8,9 km/h
18.03.2019 10:00 5,5 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N 0,58 h 0,6 UV-I 106 W/m² -1,1 °C 5,4 °C 10,9 km/h
18.03.2019 11:00 5,3 °C 66 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 0,83 h 0,7 UV-I 123 W/m² -0,5 °C 5,1 °C 10,7 km/h
18.03.2019 12:00 5,5 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 152 W/m² -0,0 °C 5,5 °C 7,8 km/h
18.03.2019 13:00 5,2 °C 70 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 126 W/m² 0,1 °C 5,0 °C 10,9 km/h
18.03.2019 14:00 5,8 °C 64 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N 0,58 h 0,6 UV-I 94 W/m² -0,5 °C 5,3 °C 9,6 km/h
18.03.2019 15:00 6,0 °C 60 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 123 W/m² -1,2 °C 4,1 °C 14,5 km/h
18.03.2019 16:00 5,9 °C 62 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 0,25 h 0,5 UV-I 79 W/m² -0,8 °C 4,9 °C 13,4 km/h
18.03.2019 17:00 5,9 °C 58 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² -1,6 °C 4,4 °C 13,7 km/h
18.03.2019 18:00 5,9 °C 57 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² -2,0 °C 5,0 °C 15,0 km/h
18.03.2019 19:00 5,5 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 5,5 °C 11,9 km/h
18.03.2019 20:00 4,8 °C 60 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 4,8 °C 7,6 km/h
18.03.2019 21:00 4,2 °C 63 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 4,2 °C 3,2 km/h
18.03.2019 22:00 4,1 °C 63 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 4,1 °C 3,5 km/h
18.03.2019 23:00 4,7 °C 62 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 4,7 °C 11,4 km/h
19.03.2019 00:00 5,2 °C 62 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 4,0 °C 14,4 km/h
19.03.2019 01:00 4,5 °C 67 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 4,5 °C 8,2 km/h
19.03.2019 02:00 3,5 °C 71 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 3,5 °C 2,5 km/h
19.03.2019 03:00 3,3 °C 73 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 3,3 °C 1,6 km/h
19.03.2019 04:00 3,2 °C 75 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 3,2 °C 1,7 km/h
19.03.2019 05:00 3,2 °C 77 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,2 °C 1,6 km/h
19.03.2019 06:00 3,1 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² -0,4 °C 3,1 °C 1,9 km/h
19.03.2019 07:00 3,3 °C 78 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² -0,1 °C 3,3 °C 1,7 km/h
19.03.2019 08:00 4,1 °C 79 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,58 h 0,6 UV-I 113 W/m² 0,9 °C 4,1 °C 1,9 km/h
19.03.2019 09:00 4,4 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 0,92 h 0,7 UV-I 139 W/m² 1,4 °C 4,4 °C 6,3 km/h
19.03.2019 10:00 4,4 °C 81 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,67 h 1,1 UV-I 158 W/m² 1,5 °C 4,4 °C 5,5 km/h
19.03.2019 11:00 5,3 °C 75 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 222 W/m² 1,3 °C 5,3 °C 6,1 km/h
19.03.2019 12:00 5,4 °C 68 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N 0,50 h 0,8 UV-I 87 W/m² -0,1 °C 5,0 °C 8,6 km/h
19.03.2019 13:00 4,0 °C 79 % 1028,3 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 49 W/m² 0,7 °C 3,3 °C 6,3 km/h
19.03.2019 14:00 3,4 °C 85 % 1028,4 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h N 0,50 h 0,7 UV-I 105 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 4,1 km/h
19.03.2019 15:00 4,5 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 66 W/m² 0,8 °C 4,5 °C 3,7 km/h
19.03.2019 16:00 6,0 °C 63 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² -0,6 °C 6,0 °C 3,2 km/h
19.03.2019 17:00 6,0 °C 64 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² -0,3 °C 6,0 °C 4,8 km/h
19.03.2019 18:00 5,3 °C 70 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 0,2 °C 5,3 °C 3,9 km/h
19.03.2019 19:00 5,1 °C 70 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 5,1 °C 2,0 km/h
19.03.2019 20:00 4,7 °C 70 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 4,7 °C 3,2 km/h
19.03.2019 21:00 4,3 °C 70 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 4,3 °C 2,9 km/h
19.03.2019 22:00 4,2 °C 69 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 4,2 °C 2,3 km/h
19.03.2019 23:00 3,9 °C 69 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 3,9 °C 2,7 km/h
20.03.2019 00:00 3,5 °C 73 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 3,5 °C 1,9 km/h
20.03.2019 01:00 3,0 °C 77 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 3,0 °C 1,9 km/h
20.03.2019 02:00 2,7 °C 79 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,7 °C 1,7 km/h
20.03.2019 03:00 2,5 °C 80 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,5 °C 1,5 km/h
20.03.2019 04:00 2,3 °C 79 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,3 °C 2,2 km/h
20.03.2019 05:00 2,3 °C 80 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,3 °C 1,7 km/h
20.03.2019 06:00 2,0 °C 81 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² -0,9 °C 2,0 °C 1,7 km/h
20.03.2019 07:00 2,3 °C 81 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,08 h 0,0 UV-I 67 W/m² -0,5 °C 2,3 °C 1,7 km/h
20.03.2019 08:00 5,1 °C 71 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 1,00 h 0,7 UV-I 207 W/m² 0,3 °C 5,1 °C 2,1 km/h
20.03.2019 09:00 5,3 °C 65 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 212 W/m² -0,8 °C 5,3 °C 3,9 km/h
20.03.2019 10:00 6,3 °C 54 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 151 W/m² -2,6 °C 6,3 °C 1,9 km/h
20.03.2019 11:00 7,3 °C 39 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 1,00 h 2,2 UV-I 445 W/m² -5,7 °C 7,3 °C 3,3 km/h
20.03.2019 12:00 7,6 °C 38 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 1,00 h 1,5 UV-I 240 W/m² -5,7 °C 7,6 °C 5,9 km/h
20.03.2019 13:00 7,9 °C 38 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 1,00 h 1,3 UV-I 192 W/m² -5,5 °C 7,9 °C 5,3 km/h
20.03.2019 14:00 7,8 °C 40 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 151 W/m² -5,1 °C 7,8 °C 7,6 km/h
20.03.2019 15:00 8,0 °C 39 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 0,25 h 0,8 UV-I 88 W/m² -5,2 °C 8,0 °C 4,4 km/h
20.03.2019 16:00 8,4 °C 39 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,33 h 0,5 UV-I 82 W/m² -4,7 °C 8,4 °C 5,1 km/h
20.03.2019 17:00 8,7 °C 40 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² -4,2 °C 8,7 °C 2,4 km/h
20.03.2019 18:00 6,7 °C 49 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -3,4 °C 6,7 °C 1,7 km/h
20.03.2019 19:00 5,4 °C 54 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 5,4 °C 2,4 km/h
20.03.2019 20:00 3,9 °C 57 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 3,9 °C 3,7 km/h
20.03.2019 21:00 3,5 °C 59 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 3,5 °C 4,9 km/h
20.03.2019 22:00 2,4 °C 64 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 2,1 °C 8,6 km/h
20.03.2019 23:00 2,2 °C 63 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 2,2 °C 5,7 km/h
21.03.2019 00:00 1,7 °C 65 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 1,3 °C 9,7 km/h
21.03.2019 01:00 1,7 °C 65 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 1,7 °C 6,9 km/h
21.03.2019 02:00 1,4 °C 66 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 0,4 °C 10,6 km/h
21.03.2019 03:00 1,7 °C 65 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 1,7 °C 2,5 km/h
21.03.2019 04:00 1,3 °C 66 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 1,3 °C 4,4 km/h
21.03.2019 05:00 0,9 °C 67 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 0,9 °C 7,4 km/h
21.03.2019 06:00 0,6 °C 68 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² -4,6 °C 0,6 °C 3,9 km/h
21.03.2019 07:00 1,3 °C 67 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,92 h 0,5 UV-I 168 W/m² -4,0 °C 1,3 °C 2,0 km/h
21.03.2019 08:00 4,4 °C 58 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 310 W/m² -3,3 °C 4,4 °C 1,6 km/h
21.03.2019 09:00 7,0 °C 51 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 1,00 h 1,6 UV-I 419 W/m² -2,4 °C 7,0 °C 2,3 km/h
21.03.2019 10:00 6,9 °C 55 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 1,00 h 2,1 UV-I 492 W/m² -1,6 °C 6,9 °C 6,0 km/h
21.03.2019 11:00 8,7 °C 52 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 1,00 h 2,4 UV-I 500 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 7,2 km/h
21.03.2019 12:00 10,0 °C 48 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,42 h 2,0 UV-I 212 W/m² -0,7 °C 10,0 °C 8,3 km/h
21.03.2019 13:00 11,1 °C 46 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² -0,2 °C 11,1 °C 7,9 km/h
21.03.2019 14:00 11,9 °C 45 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N 0,42 h 1,5 UV-I 189 W/m² 0,3 °C 11,8 °C 9,5 km/h
21.03.2019 15:00 12,5 °C 44 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N 0,25 h 0,7 UV-I 79 W/m² 0,7 °C 11,9 °C 11,4 km/h
21.03.2019 16:00 13,1 °C 43 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 0,33 h 0,6 UV-I 77 W/m² 0,8 °C 13,0 °C 5,8 km/h
21.03.2019 17:00 12,6 °C 45 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 1,1 °C 12,6 °C 3,2 km/h
21.03.2019 18:00 11,2 °C 50 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 1,0 °C 11,2 °C 1,7 km/h
21.03.2019 19:00 9,7 °C 56 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 9,7 °C 2,0 km/h
21.03.2019 20:00 8,4 °C 59 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 8,4 °C 2,8 km/h
21.03.2019 21:00 7,0 °C 64 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 7,0 °C 1,6 km/h
21.03.2019 22:00 6,1 °C 65 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 6,1 °C 1,9 km/h
21.03.2019 23:00 5,0 °C 68 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 5,0 °C 1,1 km/h
22.03.2019 00:00 4,1 °C 70 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 4,1 °C 1,6 km/h
22.03.2019 01:00 3,5 °C 71 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 3,5 °C 1,1 km/h
22.03.2019 02:00 2,9 °C 73 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 2,9 °C 1,2 km/h
22.03.2019 03:00 2,4 °C 74 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 2,4 °C 1,1 km/h
22.03.2019 04:00 2,2 °C 73 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 2,2 °C 1,2 km/h
22.03.2019 05:00 1,9 °C 74 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 1,9 °C 1,9 km/h
22.03.2019 06:00 1,8 °C 73 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² -2,4 °C 1,8 °C 2,4 km/h
22.03.2019 07:00 3,6 °C 68 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,92 h 0,5 UV-I 176 W/m² -1,9 °C 3,6 °C 1,7 km/h
22.03.2019 08:00 6,5 °C 59 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 312 W/m² -0,9 °C 6,5 °C 2,1 km/h
22.03.2019 09:00 7,6 °C 56 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 1,00 h 1,5 UV-I 418 W/m² -0,6 °C 7,7 °C 5,6 km/h
22.03.2019 10:00 9,4 °C 56 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 1,00 h 2,2 UV-I 499 W/m² 1,0 °C 9,4 °C 5,9 km/h
22.03.2019 11:00 12,1 °C 50 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 1,00 h 2,6 UV-I 517 W/m² 2,1 °C 12,1 °C 4,8 km/h
22.03.2019 12:00 15,0 °C 42 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,42 h 2,1 UV-I 221 W/m² 2,2 °C 15,0 °C 3,3 km/h
22.03.2019 13:00 16,0 °C 41 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,17 h 1,4 UV-I 94 W/m² 2,6 °C 16,0 °C 8,4 km/h
22.03.2019 14:00 17,1 °C 38 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,67 h 1,5 UV-I 191 W/m² 2,8 °C 17,1 °C 5,0 km/h
22.03.2019 15:00 17,6 °C 39 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,25 h 0,8 UV-I 75 W/m² 3,5 °C 17,6 °C 3,7 km/h
22.03.2019 16:00 17,3 °C 41 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,25 h 0,6 UV-I 72 W/m² 3,8 °C 17,3 °C 5,3 km/h
22.03.2019 17:00 16,0 °C 46 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 4,3 °C 16,0 °C 5,7 km/h
22.03.2019 18:00 14,2 °C 52 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 4,6 °C 14,2 °C 1,5 km/h
22.03.2019 19:00 12,3 °C 58 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,3 °C 1,7 km/h
22.03.2019 20:00 10,6 °C 65 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,6 °C 2,1 km/h
22.03.2019 21:00 9,3 °C 67 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 9,3 °C 1,6 km/h
22.03.2019 22:00 8,5 °C 68 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 8,5 °C 2,5 km/h
22.03.2019 23:00 7,8 °C 68 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 7,8 °C 2,8 km/h
23.03.2019 00:00 7,2 °C 69 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 7,2 °C 2,4 km/h
23.03.2019 01:00 6,8 °C 70 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,8 °C 2,9 km/h
23.03.2019 02:00 6,4 °C 71 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 6,4 °C 3,9 km/h
23.03.2019 03:00 5,9 °C 72 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,9 °C 5,1 km/h
23.03.2019 04:00 5,5 °C 72 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,5 °C 4,0 km/h
23.03.2019 05:00 5,7 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 5,7 °C 8,3 km/h
23.03.2019 06:00 5,7 °C 69 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 0,4 °C 5,7 °C 3,1 km/h
23.03.2019 07:00 6,8 °C 67 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,92 h 0,6 UV-I 173 W/m² 1,1 °C 6,8 °C 1,6 km/h
23.03.2019 08:00 10,5 °C 55 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 310 W/m² 1,9 °C 10,5 °C 2,5 km/h
23.03.2019 09:00 11,6 °C 56 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 1,00 h 1,7 UV-I 424 W/m² 3,0 °C 11,6 °C 2,0 km/h
23.03.2019 10:00 13,0 °C 53 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 1,00 h 2,3 UV-I 498 W/m² 3,7 °C 13,0 °C 6,3 km/h
23.03.2019 11:00 14,2 °C 52 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N 1,00 h 2,7 UV-I 539 W/m² 4,4 °C 14,2 °C 9,0 km/h
23.03.2019 12:00 15,2 °C 49 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,42 h 2,8 UV-I 226 W/m² 4,6 °C 15,2 °C 7,5 km/h
23.03.2019 13:00 16,2 °C 46 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 4,5 °C 16,2 °C 7,2 km/h
23.03.2019 14:00 17,4 °C 42 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,58 h 1,7 UV-I 237 W/m² 4,5 °C 17,4 °C 7,6 km/h
23.03.2019 15:00 17,7 °C 40 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,17 h 0,7 UV-I 65 W/m² 4,1 °C 17,7 °C 4,7 km/h
23.03.2019 16:00 17,9 °C 42 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,25 h 0,6 UV-I 68 W/m² 4,7 °C 17,9 °C 2,0 km/h
23.03.2019 17:00 17,5 °C 45 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 5,4 °C 17,5 °C 1,7 km/h
23.03.2019 18:00 15,0 °C 52 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 5,3 °C 15,0 °C 1,6 km/h
23.03.2019 19:00 13,1 °C 58 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 13,1 °C 1,7 km/h
23.03.2019 20:00 11,7 °C 63 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 11,7 °C 1,7 km/h
23.03.2019 21:00 10,7 °C 64 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,7 °C 3,3 km/h
23.03.2019 22:00 11,0 °C 60 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 11,0 °C 5,9 km/h
23.03.2019 23:00 10,4 °C 61 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 10,2 °C 8,0 km/h
24.03.2019 00:00 9,3 °C 65 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 9,3 °C 8,2 km/h
24.03.2019 01:00 8,9 °C 65 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 8,9 °C 8,6 km/h
