(C) Wetterstation Kirchdorfer Zementwerk
Wetterdaten: Woche 11.03.19 - 17.03.19 (KW11)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.03.2019 00:00 5,3 °C 78 % 1017,2 hPa 0,8 l/m² 19,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C -2,2 °C 29,2 km/h
11.03.2019 01:00 5,5 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 2,1 °C 18,0 km/h
11.03.2019 02:00 6,2 °C 60 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 3,8 °C 17,0 km/h
11.03.2019 03:00 6,1 °C 56 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,7 °C 20,0 km/h
11.03.2019 04:00 5,9 °C 55 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 1,7 °C 16,1 km/h
11.03.2019 05:00 5,5 °C 51 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 0,6 °C 18,8 km/h
11.03.2019 06:00 5,4 °C 52 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² -3,6 °C 1,1 °C 17,3 km/h
11.03.2019 07:00 5,6 °C 55 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 58 W/m² -2,7 °C 3,7 °C 15,3 km/h
11.03.2019 08:00 6,5 °C 47 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N 0,83 h 0,6 UV-I 120 W/m² -3,9 °C 3,4 °C 17,8 km/h
11.03.2019 09:00 7,3 °C 44 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 258 W/m² -4,1 °C 3,4 °C 20,2 km/h
11.03.2019 10:00 5,7 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N 0,58 h 0,8 UV-I 129 W/m² -1,9 °C -0,3 °C 22,8 km/h
11.03.2019 11:00 2,5 °C 79 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 17,9 km/h N 0,42 h 0,6 UV-I 89 W/m² -0,7 °C -5,4 °C 39,0 km/h
11.03.2019 12:00 1,5 °C 84 % 1019,8 hPa 0,2 l/m² 16,5 km/h N 0,25 h 0,8 UV-I 83 W/m² -0,9 °C -5,7 °C 29,9 km/h
11.03.2019 13:00 2,0 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 161 W/m² -1,5 °C -3,6 °C 29,2 km/h
11.03.2019 14:00 3,3 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h N 0,42 h 0,9 UV-I 95 W/m² -2,3 °C -3,7 °C 31,0 km/h
11.03.2019 15:00 4,0 °C 63 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N 0,50 h 0,6 UV-I 155 W/m² -2,5 °C -0,0 °C 20,0 km/h
11.03.2019 16:00 4,5 °C 58 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² -3,2 °C 0,2 °C 18,9 km/h
11.03.2019 17:00 3,4 °C 66 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² -2,4 °C -2,9 °C 20,9 km/h
11.03.2019 18:00 2,0 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -3,7 °C 19,2 km/h
11.03.2019 19:00 0,9 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -4,1 °C 20,1 km/h
11.03.2019 20:00 1,4 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,7 °C 18,8 km/h
11.03.2019 21:00 2,0 °C 78 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -4,3 °C 21,8 km/h
11.03.2019 22:00 2,3 °C 75 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -4,7 °C 22,6 km/h
11.03.2019 23:00 2,7 °C 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -4,5 °C 23,9 km/h
12.03.2019 00:00 3,1 °C 68 % 1023,2 hPa 0,2 l/m² 17,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -4,5 °C 26,4 km/h
12.03.2019 01:00 3,0 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -3,6 °C 21,0 km/h
12.03.2019 02:00 1,9 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -3,2 °C 26,6 km/h
12.03.2019 03:00 2,4 °C 77 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -4,8 °C 23,9 km/h
12.03.2019 04:00 2,2 °C 79 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,9 °C 19,0 km/h
12.03.2019 05:00 2,0 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -5,5 °C 19,3 km/h
12.03.2019 06:00 2,3 °C 81 % 1027,0 hPa 0,2 l/m² 15,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -0,7 °C -4,6 °C 19,6 km/h
12.03.2019 07:00 2,5 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² -0,9 °C -3,3 °C 17,2 km/h
12.03.2019 08:00 2,6 °C 76 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² -1,2 °C -2,3 °C 17,0 km/h
12.03.2019 09:00 2,9 °C 75 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 85 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 16,2 km/h
12.03.2019 10:00 3,6 °C 70 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 184 W/m² -1,3 °C 2,5 °C 14,2 km/h
12.03.2019 11:00 5,1 °C 60 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 1,00 h 2,3 UV-I 622 W/m² -2,0 °C 3,5 °C 14,9 km/h
12.03.2019 12:00 6,1 °C 53 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N 0,42 h 1,9 UV-I 255 W/m² -2,9 °C 6,0 °C 13,2 km/h
12.03.2019 13:00 6,9 °C 48 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N 0,83 h 1,3 UV-I 405 W/m² -3,5 °C 6,9 °C 10,7 km/h
12.03.2019 14:00 8,3 °C 42 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N 0,33 h 1,0 UV-I 106 W/m² -4,0 °C 8,3 °C 9,5 km/h
12.03.2019 15:00 8,2 °C 40 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,42 h 0,7 UV-I 142 W/m² -4,7 °C 8,2 °C 4,9 km/h
12.03.2019 16:00 7,6 °C 41 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,08 h 0,0 UV-I 37 W/m² -4,6 °C 7,6 °C 7,6 km/h
12.03.2019 17:00 7,3 °C 44 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² -4,1 °C 7,3 °C 3,1 km/h
12.03.2019 18:00 5,4 °C 49 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C 5,4 °C 3,1 km/h
12.03.2019 19:00 3,9 °C 56 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 3,9 °C 4,2 km/h
12.03.2019 20:00 3,2 °C 57 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 3,2 °C 6,8 km/h
12.03.2019 21:00 3,8 °C 51 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C 3,8 °C 4,6 km/h
12.03.2019 22:00 6,0 °C 39 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C 3,3 °C 14,4 km/h
12.03.2019 23:00 6,7 °C 36 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C 5,5 °C 14,1 km/h
13.03.2019 00:00 6,9 °C 37 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -6,8 °C 6,1 °C 12,8 km/h
13.03.2019 01:00 5,8 °C 45 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C 5,5 °C 10,1 km/h
13.03.2019 02:00 3,3 °C 57 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 3,3 °C 4,3 km/h
13.03.2019 03:00 5,3 °C 48 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C 5,3 °C 2,4 km/h
13.03.2019 04:00 4,8 °C 53 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 3,0 °C 10,7 km/h
13.03.2019 05:00 5,7 °C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 5,3 °C 8,2 km/h
13.03.2019 06:00 8,6 °C 62 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 13,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 17,6 km/h
13.03.2019 07:00 5,8 °C 75 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 15,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 1,7 °C 0,1 °C 26,0 km/h
13.03.2019 08:00 5,9 °C 68 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 46 W/m² 0,5 °C 1,0 °C 22,4 km/h
13.03.2019 09:00 6,2 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N 0,83 h 0,7 UV-I 129 W/m² 1,2 °C 4,4 °C 15,7 km/h
13.03.2019 10:00 6,0 °C 73 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h N 0,67 h 0,7 UV-I 103 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 15,4 km/h
13.03.2019 11:00 6,3 °C 71 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,92 h 1,2 UV-I 181 W/m² 1,4 °C 6,3 °C 12,1 km/h
13.03.2019 12:00 7,7 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 208 W/m² -0,6 °C 7,2 °C 13,4 km/h
13.03.2019 13:00 8,4 °C 50 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 224 W/m² -1,3 °C 7,6 °C 12,6 km/h
13.03.2019 14:00 8,8 °C 47 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 171 W/m² -2,0 °C 8,1 °C 14,4 km/h
13.03.2019 15:00 8,6 °C 49 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 150 W/m² -1,4 °C 8,4 °C 13,7 km/h
13.03.2019 16:00 8,4 °C 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,17 h 0,0 UV-I 74 W/m² -2,1 °C 8,0 °C 9,5 km/h
13.03.2019 17:00 8,1 °C 44 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² -3,4 °C 5,2 °C 15,8 km/h
13.03.2019 18:00 7,3 °C 49 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 3,6 °C 16,0 km/h
13.03.2019 19:00 7,1 °C 45 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 3,9 °C 16,8 km/h
13.03.2019 20:00 7,0 °C 42 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C 5,1 °C 15,8 km/h
13.03.2019 21:00 6,9 °C 42 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C 6,1 °C 13,3 km/h
13.03.2019 22:00 6,9 °C 42 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C 6,9 °C 9,9 km/h
13.03.2019 23:00 6,9 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 3,5 °C 16,8 km/h
14.03.2019 00:00 5,7 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 4,5 °C 12,3 km/h
14.03.2019 01:00 5,1 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 4,0 °C 12,5 km/h
14.03.2019 02:00 5,8 °C 60 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,4 °C 18,0 km/h
14.03.2019 03:00 5,7 °C 65 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,1 °C 19,7 km/h
14.03.2019 04:00 4,6 °C 75 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 15,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,6 °C 19,3 km/h
14.03.2019 05:00 4,5 °C 75 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C -1,0 °C 18,8 km/h
14.03.2019 06:00 5,2 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² -0,2 °C -1,0 °C 19,4 km/h
14.03.2019 07:00 5,2 °C 68 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² -0,2 °C -0,5 °C 19,0 km/h
14.03.2019 08:00 5,6 °C 65 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 47 W/m² -0,4 °C 0,8 °C 18,8 km/h
14.03.2019 09:00 5,5 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N 0,33 h 0,7 UV-I 87 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 17,4 km/h
14.03.2019 10:00 6,6 °C 60 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N 1,00 h 1,5 UV-I 432 W/m² -0,6 °C 2,7 °C 17,6 km/h
14.03.2019 11:00 5,8 °C 70 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 13,1 km/h N 0,67 h 1,5 UV-I 263 W/m² 0,7 °C 1,0 °C 19,2 km/h
14.03.2019 12:00 7,2 °C 59 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h N 1,00 h 1,5 UV-I 261 W/m² -0,2 °C 4,7 °C 16,9 km/h
14.03.2019 13:00 8,1 °C 53 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 216 W/m² -0,9 °C 6,0 °C 16,6 km/h
14.03.2019 14:00 8,6 °C 49 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N 0,92 h 0,8 UV-I 157 W/m² -1,5 °C 7,4 °C 16,0 km/h
14.03.2019 15:00 8,8 °C 49 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 70 W/m² -1,4 °C 8,8 °C 11,9 km/h
14.03.2019 16:00 8,4 °C 50 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² -1,3 °C 8,3 °C 9,3 km/h
14.03.2019 17:00 7,5 °C 60 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 0,1 °C 7,1 °C 10,1 km/h
14.03.2019 18:00 6,6 °C 66 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 6,6 °C 5,6 km/h
14.03.2019 19:00 7,0 °C 66 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 6,0 °C 15,8 km/h
14.03.2019 20:00 7,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,8 l/m² 7,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 5,6 °C 16,0 km/h
14.03.2019 21:00 6,8 °C 73 % 1004,9 hPa 0,8 l/m² 16,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,7 °C 23,0 km/h
14.03.2019 22:00 6,6 °C 74 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C -0,3 °C 27,0 km/h
14.03.2019 23:00 6,8 °C 72 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 16,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 0,5 °C 20,8 km/h
15.03.2019 00:00 5,8 °C 80 % 1006,7 hPa 1,0 l/m² 15,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C -0,0 °C 23,6 km/h
15.03.2019 01:00 5,7 °C 81 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 15,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C -0,5 °C 24,8 km/h
15.03.2019 02:00 5,7 °C 80 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 18,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C -1,5 °C 37,7 km/h
15.03.2019 03:00 5,8 °C 77 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 16,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C -0,5 °C 26,6 km/h
15.03.2019 04:00 5,4 °C 77 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C -0,9 °C 20,8 km/h
15.03.2019 05:00 5,5 °C 76 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 15,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C -0,3 °C 19,4 km/h
15.03.2019 06:00 3,6 °C 85 % 1011,6 hPa 0,6 l/m² 18,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 1,4 °C -4,0 °C 29,1 km/h
15.03.2019 07:00 4,6 °C 79 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 1,3 °C -3,1 °C 28,4 km/h
15.03.2019 08:00 6,4 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 1,4 °C 1,2 °C 20,0 km/h
15.03.2019 09:00 6,8 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N 0,08 h 0,5 UV-I 82 W/m² 1,1 °C 2,4 °C 19,0 km/h
15.03.2019 10:00 7,1 °C 66 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N 0,83 h 0,7 UV-I 116 W/m² 1,1 °C 3,8 °C 17,4 km/h
15.03.2019 11:00 7,3 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 0,92 h 0,7 UV-I 115 W/m² 1,9 °C 6,3 °C 14,6 km/h
15.03.2019 12:00 7,5 °C 71 % 1011,7 hPa 0,6 l/m² 6,7 km/h N 0,33 h 0,6 UV-I 97 W/m² 2,6 °C 6,3 °C 14,4 km/h
15.03.2019 13:00 6,7 °C 79 % 1011,2 hPa 1,0 l/m² 0,3 km/h N 0,67 h 0,7 UV-I 107 W/m² 3,3 °C 6,7 °C 3,7 km/h
15.03.2019 14:00 7,6 °C 78 % 1010,7 hPa 0,8 l/m² 10,6 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 75 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 20,1 km/h
15.03.2019 15:00 8,8 °C 74 % 1010,2 hPa 0,8 l/m² 28,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 69 W/m² 4,4 °C -0,7 °C 64,2 km/h
15.03.2019 16:00 9,2 °C 75 % 1010,0 hPa 0,6 l/m² 26,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 5,1 °C 0,4 °C 53,1 km/h
15.03.2019 17:00 9,7 °C 76 % 1009,8 hPa 0,6 l/m² 17,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 5,7 °C 4,1 °C 31,4 km/h
15.03.2019 18:00 10,2 °C 77 % 1010,2 hPa 0,8 l/m² 14,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 5,7 °C 24,7 km/h
15.03.2019 19:00 10,5 °C 78 % 1010,3 hPa 0,6 l/m² 14,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 6,0 °C 22,6 km/h
15.03.2019 20:00 11,0 °C 75 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 16,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 5,9 °C 31,5 km/h
15.03.2019 21:00 11,7 °C 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 30,7 km/h
15.03.2019 22:00 12,1 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 26,7 km/h
15.03.2019 23:00 12,0 °C 68 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 28,6 km/h
16.03.2019 00:00 12,4 °C 65 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 7,7 °C 33,4 km/h
16.03.2019 01:00 12,5 °C 64 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 29,2 km/h
16.03.2019 02:00 12,6 °C 62 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,9 °C 33,3 km/h
16.03.2019 03:00 12,7 °C 60 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 8,0 °C 32,7 km/h
16.03.2019 04:00 12,4 °C 61 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 29,9 km/h
16.03.2019 05:00 12,4 °C 60 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,3 °C 23,2 km/h
16.03.2019 06:00 12,5 °C 59 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 4,7 °C 8,3 °C 26,0 km/h
16.03.2019 07:00 12,2 °C 60 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 4,6 °C 8,0 °C 23,9 km/h
16.03.2019 08:00 12,6 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 70 W/m² 4,6 °C 8,4 °C 23,7 km/h
16.03.2019 09:00 12,0 °C 62 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N 0,50 h 0,7 UV-I 109 W/m² 4,8 °C 8,1 °C 20,9 km/h
16.03.2019 10:00 11,7 °C 63 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 136 W/m² 5,0 °C 7,6 °C 20,4 km/h
16.03.2019 11:00 12,3 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 237 W/m² 4,8 °C 8,5 °C 19,6 km/h
16.03.2019 12:00 12,7 °C 56 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N 1,00 h 1,6 UV-I 275 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 19,7 km/h
16.03.2019 13:00 13,3 °C 54 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 180 W/m² 4,1 °C 11,3 °C 16,2 km/h
16.03.2019 14:00 14,0 °C 52 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,92 h 1,3 UV-I 170 W/m² 4,4 °C 13,9 °C 12,8 km/h
16.03.2019 15:00 14,7 °C 52 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 0,67 h 0,7 UV-I 155 W/m² 4,9 °C 14,1 °C 13,2 km/h
16.03.2019 16:00 14,6 °C 54 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N 0,08 h 0,5 UV-I 74 W/m² 5,4 °C 13,3 °C 13,3 km/h
16.03.2019 17:00 13,9 °C 57 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 5,7 °C 13,5 °C 11,8 km/h
16.03.2019 18:00 13,3 °C 58 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 13,0 °C 7,0 km/h
16.03.2019 19:00 11,6 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 11,6 °C 2,4 km/h
16.03.2019 20:00 9,7 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 9,7 °C 1,3 km/h
16.03.2019 21:00 8,6 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,6 °C 4,3 km/h
16.03.2019 22:00 8,2 °C 75 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 8,2 °C 10,6 km/h
16.03.2019 23:00 8,1 °C 72 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 8,1 °C 3,1 km/h
17.03.2019 00:00 7,3 °C 73 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 7,3 °C 2,3 km/h
17.03.2019 01:00 7,4 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 7,4 °C 4,4 km/h
17.03.2019 02:00 7,8 °C 66 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 7,8 °C 7,1 km/h
17.03.2019 03:00 7,5 °C 65 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 7,0 °C 11,0 km/h
17.03.2019 04:00 7,2 °C 64 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 6,3 °C 12,6 km/h
