(C) Wetterstation Kirchdorfer Zementwerk
Wetterdaten: Woche 25.02.19 - 03.03.19 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.02.2019 00:00 2,8 °C 68 % 1041,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 0,9 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 2,8 °C 2,4 km/h
25.02.2019 01:00 2,1 °C 67 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N 0,00 h 0,9 UV-I 0 W/m² -3,4 °C 2,1 °C 6,8 km/h
25.02.2019 02:00 1,7 °C 67 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 0,00 h 0,9 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 1,7 °C 4,7 km/h
25.02.2019 03:00 1,8 °C 72 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,00 h 0,9 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 1,8 °C 3,5 km/h
25.02.2019 04:00 1,9 °C 73 % 1041,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,9 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,9 °C 0,1 km/h
25.02.2019 05:00 1,9 °C 73 % 1040,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,9 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,9 °C 0,0 km/h
25.02.2019 06:00 1,9 °C 73 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,9 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 1,9 °C 0,0 km/h
25.02.2019 07:00 5,5 °C 66 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² -0,3 °C 5,5 °C 4,0 km/h
25.02.2019 08:00 4,0 °C 72 % 1041,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² -0,6 °C 4,0 °C 2,9 km/h
25.02.2019 09:00 5,3 °C 69 % 1041,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,25 h 0,6 UV-I 91 W/m² 0,1 °C 5,3 °C 1,9 km/h
25.02.2019 10:00 7,4 °C 65 % 1041,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 175 W/m² 1,3 °C 7,4 °C 3,1 km/h
25.02.2019 11:00 8,9 °C 64 % 1041,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 152 W/m² 2,4 °C 8,9 °C 2,5 km/h
25.02.2019 12:00 10,0 °C 63 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 141 W/m² 3,3 °C 9,9 °C 7,5 km/h
25.02.2019 13:00 9,8 °C 68 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 0,83 h 1,1 UV-I 124 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 11,6 km/h
25.02.2019 14:00 11,1 °C 66 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,75 h 0,9 UV-I 117 W/m² 4,9 °C 11,0 °C 6,3 km/h
25.02.2019 15:00 12,5 °C 61 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,17 h 0,5 UV-I 98 W/m² 5,3 °C 12,5 °C 2,0 km/h
25.02.2019 16:00 11,6 °C 64 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 5,1 °C 11,5 °C 7,4 km/h
25.02.2019 17:00 9,3 °C 72 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 4,5 °C 9,3 °C 5,6 km/h
25.02.2019 18:00 8,5 °C 74 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 8,5 °C 3,9 km/h
25.02.2019 19:00 7,9 °C 76 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 7,9 °C 3,7 km/h
25.02.2019 20:00 7,6 °C 77 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 7,6 °C 5,5 km/h
25.02.2019 21:00 7,1 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,6 °C 7,3 km/h
25.02.2019 22:00 6,7 °C 80 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,5 °C 7,5 km/h
25.02.2019 23:00 6,1 °C 82 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C 6,0 km/h
26.02.2019 00:00 5,4 °C 84 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 3,5 km/h
26.02.2019 01:00 5,4 °C 84 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 5,1 km/h
26.02.2019 02:00 4,8 °C 84 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,8 °C 4,5 km/h
26.02.2019 03:00 4,5 °C 85 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,5 °C 3,7 km/h
26.02.2019 04:00 4,3 °C 86 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h
26.02.2019 05:00 3,9 °C 86 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 4,0 km/h
26.02.2019 06:00 3,5 °C 87 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 6,1 km/h
26.02.2019 07:00 3,1 °C 87 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 2,1 km/h
26.02.2019 08:00 3,7 °C 86 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 0,83 h 0,6 UV-I 153 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 2,7 km/h
26.02.2019 09:00 6,6 °C 78 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 284 W/m² 3,0 °C 6,6 °C 1,6 km/h
26.02.2019 10:00 9,6 °C 72 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 391 W/m² 4,8 °C 9,6 °C 7,1 km/h
26.02.2019 11:00 12,4 °C 61 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N 1,00 h 1,7 UV-I 404 W/m² 5,1 °C 12,2 °C 10,5 km/h
26.02.2019 12:00 13,9 °C 49 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N 1,00 h 1,6 UV-I 328 W/m² 3,4 °C 11,7 °C 14,8 km/h
26.02.2019 13:00 14,2 °C 38 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 186 W/m² 0,1 °C 11,6 °C 15,4 km/h
26.02.2019 14:00 14,1 °C 35 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 1,00 h 0,8 UV-I 143 W/m² -1,0 °C 13,1 °C 12,6 km/h
26.02.2019 15:00 13,8 °C 38 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N 0,75 h 0,6 UV-I 102 W/m² -0,3 °C 13,1 °C 14,0 km/h
26.02.2019 16:00 13,3 °C 42 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 0,8 °C 13,1 °C 9,4 km/h
26.02.2019 17:00 13,1 °C 48 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 2,3 °C 13,1 °C 4,5 km/h
26.02.2019 18:00 13,1 °C 46 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 12,8 °C 10,1 km/h
26.02.2019 19:00 12,9 °C 43 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 12,9 °C 10,3 km/h
26.02.2019 20:00 12,7 °C 41 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 12,7 °C 11,8 km/h
26.02.2019 21:00 12,5 °C 42 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 12,5 °C 2,1 km/h
26.02.2019 22:00 11,5 °C 46 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 11,5 °C 2,7 km/h
26.02.2019 23:00 9,8 °C 53 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 9,8 °C 3,2 km/h
27.02.2019 00:00 8,6 °C 55 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 8,6 °C 4,0 km/h
27.02.2019 01:00 7,4 °C 58 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 7,4 °C 3,5 km/h
27.02.2019 02:00 5,8 °C 64 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 5,8 °C 3,2 km/h
27.02.2019 03:00 5,0 °C 67 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 5,0 °C 3,2 km/h
27.02.2019 04:00 4,2 °C 70 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 4,2 °C 4,1 km/h
27.02.2019 05:00 3,7 °C 71 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 3,7 °C 4,4 km/h
27.02.2019 06:00 3,0 °C 73 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² -1,3 °C 3,0 °C 2,4 km/h
27.02.2019 07:00 3,3 °C 74 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² -0,9 °C 3,3 °C 1,9 km/h
27.02.2019 08:00 6,0 °C 65 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,83 h 0,5 UV-I 172 W/m² -0,0 °C 6,0 °C 1,7 km/h
27.02.2019 09:00 8,2 °C 59 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 273 W/m² 0,8 °C 8,2 °C 1,9 km/h
27.02.2019 10:00 11,1 °C 54 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 1,00 h 1,5 UV-I 375 W/m² 2,1 °C 11,1 °C 4,0 km/h
27.02.2019 11:00 12,0 °C 51 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 1,00 h 1,8 UV-I 426 W/m² 2,0 °C 12,0 °C 7,4 km/h
27.02.2019 12:00 13,4 °C 46 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,50 h 1,9 UV-I 217 W/m² 1,9 °C 13,4 °C 7,6 km/h
27.02.2019 13:00 14,7 °C 41 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,58 h 1,3 UV-I 218 W/m² 1,6 °C 14,7 °C 8,3 km/h
27.02.2019 14:00 15,4 °C 38 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,50 h 1,1 UV-I 184 W/m² 1,3 °C 15,4 °C 7,1 km/h
27.02.2019 15:00 15,8 °C 36 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h 0,7 UV-I 25 W/m² 0,7 °C 15,8 °C 7,4 km/h
27.02.2019 16:00 15,8 °C 36 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 0,9 °C 15,8 °C 3,2 km/h
27.02.2019 17:00 13,7 °C 40 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 0,4 °C 13,7 °C 3,7 km/h
27.02.2019 18:00 11,2 °C 46 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 11,2 °C 4,5 km/h
27.02.2019 19:00 8,9 °C 51 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 8,9 °C 5,6 km/h
27.02.2019 20:00 8,3 °C 50 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 7,9 °C 9,8 km/h
27.02.2019 21:00 7,5 °C 52 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 7,0 °C 9,7 km/h
27.02.2019 22:00 7,0 °C 51 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 6,3 °C 10,2 km/h
27.02.2019 23:00 6,1 °C 54 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 6,0 °C 8,8 km/h
28.02.2019 00:00 5,6 °C 55 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 5,2 °C 6,4 km/h
28.02.2019 01:00 5,8 °C 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 4,4 °C 12,1 km/h
28.02.2019 02:00 5,3 °C 55 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 5,1 °C 8,9 km/h
28.02.2019 03:00 5,2 °C 56 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 5,2 °C 6,0 km/h
28.02.2019 04:00 4,7 °C 58 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 4,7 °C 8,7 km/h
28.02.2019 05:00 5,2 °C 57 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 5,1 °C 6,7 km/h
28.02.2019 06:00 5,1 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -2,5 °C 5,1 °C 6,4 km/h
28.02.2019 07:00 4,7 °C 61 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 0,17 h 0,0 UV-I 52 W/m² -2,2 °C 4,7 °C 5,2 km/h
28.02.2019 08:00 9,8 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N 1,00 h 0,6 UV-I 195 W/m² -1,2 °C 9,2 °C 9,4 km/h
28.02.2019 09:00 16,0 °C 32 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N 1,00 h 1,0 UV-I 305 W/m² -0,7 °C 12,8 °C 17,3 km/h
28.02.2019 10:00 16,3 °C 31 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 390 W/m² -0,9 °C 13,0 °C 18,4 km/h
28.02.2019 11:00 17,0 °C 31 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N 1,00 h 1,8 UV-I 435 W/m² -0,3 °C 14,4 °C 17,0 km/h
28.02.2019 12:00 17,7 °C 27 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N 0,50 h 2,0 UV-I 217 W/m² -1,4 °C 15,2 °C 17,6 km/h
28.02.2019 13:00 17,8 °C 26 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h N 0,67 h 1,4 UV-I 280 W/m² -1,9 °C 14,6 °C 20,9 km/h
28.02.2019 14:00 18,1 °C 28 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N 0,50 h 1,0 UV-I 172 W/m² -0,9 °C 15,5 °C 17,8 km/h
28.02.2019 15:00 17,9 °C 30 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N 0,08 h 0,6 UV-I 57 W/m² 0,1 °C 14,7 °C 17,7 km/h
28.02.2019 16:00 17,4 °C 33 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 1,0 °C 14,5 °C 16,8 km/h
28.02.2019 17:00 16,8 °C 35 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 1,3 °C 14,7 °C 15,7 km/h
28.02.2019 18:00 16,4 °C 35 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 13,4 °C 17,2 km/h
28.02.2019 19:00 16,2 °C 34 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 12,5 °C 18,6 km/h
28.02.2019 20:00 16,2 °C 34 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 12,6 °C 18,6 km/h
28.02.2019 21:00 15,7 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 12,1 °C 18,0 km/h
28.02.2019 22:00 15,0 °C 41 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,2 °C 18,0 km/h
28.02.2019 23:00 13,8 °C 46 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 9,4 °C 18,6 km/h
01.03.2019 00:00 12,6 °C 52 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 8,3 °C 18,0 km/h
01.03.2019 01:00 11,5 °C 57 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,8 °C 18,5 km/h
01.03.2019 02:00 10,8 °C 59 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 7,5 °C 17,2 km/h
01.03.2019 03:00 10,7 °C 57 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,4 °C 17,7 km/h
01.03.2019 04:00 10,0 °C 64 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,2 °C 17,2 km/h
01.03.2019 05:00 9,9 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,3 °C 18,1 km/h
01.03.2019 06:00 10,2 °C 61 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 12,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 6,5 °C 17,3 km/h
01.03.2019 07:00 8,8 °C 71 % 1015,0 hPa 0,8 l/m² 11,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 16,8 km/h
01.03.2019 08:00 7,2 °C 79 % 1015,1 hPa 0,8 l/m² 16,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 46 W/m² 3,8 °C 1,0 °C 26,8 km/h
01.03.2019 09:00 7,2 °C 79 % 1014,7 hPa 0,6 l/m² 14,9 km/h N 0,17 h 0,6 UV-I 91 W/m² 3,8 °C 1,9 °C 21,9 km/h
01.03.2019 10:00 7,4 °C 78 % 1014,6 hPa 0,6 l/m² 15,7 km/h N 0,58 h 0,8 UV-I 112 W/m² 3,9 °C 1,8 °C 22,9 km/h
01.03.2019 11:00 7,8 °C 77 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 16,3 km/h N 1,00 h 1,1 UV-I 184 W/m² 3,9 °C 1,9 °C 22,5 km/h
01.03.2019 12:00 8,4 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h N 1,00 h 1,4 UV-I 240 W/m² 3,8 °C 3,0 °C 20,2 km/h
01.03.2019 13:00 8,8 °C 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h N 1,00 h 1,2 UV-I 232 W/m² 3,5 °C 3,4 °C 20,4 km/h
01.03.2019 14:00 8,5 °C 69 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h N 0,42 h 0,5 UV-I 98 W/m² 3,2 °C 3,1 °C 19,6 km/h
01.03.2019 15:00 7,9 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 46 W/m² 3,4 °C 2,9 °C 19,7 km/h
01.03.2019 16:00 7,5 °C 78 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 14,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 41 W/m² 3,8 °C 2,2 °C 18,5 km/h
01.03.2019 17:00 7,2 °C 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 4,0 °C 2,8 °C 17,6 km/h
01.03.2019 18:00 7,6 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,4 °C 18,2 km/h
01.03.2019 19:00 7,8 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,8 °C 18,4 km/h
01.03.2019 20:00 7,8 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,8 °C 17,8 km/h
01.03.2019 21:00 7,8 °C 74 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,5 °C 17,4 km/h
01.03.2019 22:00 7,8 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,5 °C 16,9 km/h
01.03.2019 23:00 7,7 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,2 °C 17,4 km/h
02.03.2019 00:00 7,6 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,4 °C 18,2 km/h
02.03.2019 01:00 7,5 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,2 °C 18,0 km/h
02.03.2019 02:00 7,4 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,6 °C 17,6 km/h
02.03.2019 03:00 7,1 °C 81 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 2,1 °C 17,4 km/h
02.03.2019 04:00 7,1 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 °C 17,4 km/h
02.03.2019 05:00 6,9 °C 82 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 12,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,7 °C 16,4 km/h
02.03.2019 06:00 6,9 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 2,3 °C 16,5 km/h
02.03.2019 07:00 6,8 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 3,3 °C 3,4 °C 16,6 km/h
02.03.2019 08:00 6,8 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 3,1 °C 2,3 °C 16,9 km/h
02.03.2019 09:00 6,5 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 55 W/m² 2,8 °C 3,3 °C 16,2 km/h
02.03.2019 10:00 6,6 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N 0,17 h 0,6 UV-I 82 W/m² 2,8 °C 2,6 °C 16,4 km/h
02.03.2019 11:00 6,9 °C 75 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h N 1,00 h 0,9 UV-I 159 W/m² 2,7 °C 2,2 °C 17,6 km/h
02.03.2019 12:00 7,2 °C 72 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N 0,67 h 0,7 UV-I 109 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 16,8 km/h
02.03.2019 13:00 7,5 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N 0,67 h 0,8 UV-I 117 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 16,6 km/h
02.03.2019 14:00 7,2 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 75 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 16,8 km/h
02.03.2019 15:00 7,3 °C 71 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 61 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 16,6 km/h
02.03.2019 16:00 7,5 °C 70 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 16,4 km/h
02.03.2019 17:00 7,5 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 16,2 km/h
02.03.2019 18:00 8,1 °C 66 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 5,0 °C 16,4 km/h
02.03.2019 19:00 8,4 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 7,4 °C 14,9 km/h
02.03.2019 20:00 8,7 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 6,1 °C 16,0 km/h
02.03.2019 21:00 9,0 °C 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 6,3 °C 15,7 km/h
02.03.2019 22:00 9,2 °C 56 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 7,5 °C 14,8 km/h
02.03.2019 23:00 9,3 °C 58 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 7,1 °C 16,0 km/h
03.03.2019 00:00 9,2 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,0 °C 16,5 km/h
03.03.2019 01:00 9,4 °C 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 6,0 °C 17,0 km/h
03.03.2019 02:00 8,9 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 16,8 km/h
03.03.2019 03:00 7,7 °C 71 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,3 °C 11,7 km/h
03.03.2019 04:00 7,9 °C 72 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 15,4 km/h
